Municipio · 1985-2025 · 14.975 días de datos
Cuándo Llueve en Huesca
En Huesca el mes más seco de media es febrero (llueve en el 9,9 % de los días analizados) y el más lluvioso abril (12,1 %). Son 41 años de reanálisis ERA5 y el dato sale de la celda de rejilla en 42,2500, -0,5000 (493 m de altitud).
Ver una fecha concreta en Huesca
Probabilidad de Lluvia Mes a Mes
Cada valor es la media de los días de ese mes: en cuántos de los días analizados (ventana de ±3 días en 41 años) cayó al menos 1 mm.
| Mes | Probabilidad | Precipitación media | Máxima media |
|---|---|---|---|
| enero | 10,2 % | 1,8 mm | 10,3 °C |
| febrero | 9,9 % | 1,6 mm | 12,4 °C |
| marzo | 10,1 % | 2,1 mm | 15,6 °C |
| abril | 12,1 % | 3,1 mm | 17,9 °C |
| mayo | 12,1 % | 2,9 mm | 22,4 °C |
| junio | 11,7 % | 2,5 mm | 27,3 °C |
| julio | 10,9 % | 1,6 mm | 30,8 °C |
| agosto | 11,1 % | 2,0 mm | 30,6 °C |
| septiembre | 11,5 % | 3,1 mm | 25,7 °C |
| octubre | 10,9 % | 3,7 mm | 20,4 °C |
| noviembre | 11,3 % | 2,6 mm | 14,1 °C |
| diciembre | 10,2 % | 1,8 mm | 11,0 °C |
Las Fechas Más Secas del Año
| Fecha | Prob. | Media | Última |
|---|---|---|---|
| 18 feb | 8,4 % | 1,1 mm | 2024 |
| 19 feb | 8,4 % | 1,3 mm | 2025 |
| 24 dic | 8,4 % | 1,9 mm | 2025 |
| 23 ene | 8,4 % | 2,0 mm | 2025 |
| 16 jul | 8,7 % | 1,0 mm | 2025 |
Las Fechas Más Lluviosas
| Fecha | Prob. | Media | Última |
|---|---|---|---|
| 16 may | 13,6 % | 3,2 mm | 2025 |
| 11 may | 13,2 % | 3,6 mm | 2025 |
| 25 abr | 13,2 % | 3,3 mm | 2025 |
| 24 abr | 13,2 % | 3,2 mm | 2025 |
| 23 abr | 13,2 % | 3,2 mm | 2025 |
Cómo Leer Estos Datos
Los porcentajes salen de agrupar una ventana de ±3 días alrededor de cada fecha en los 41 años disponibles: unas 287 observaciones por fecha. Eso hace estable el número, pero también significa que la cifra habla de «esas fechas», no del día exacto.
El dato es de rejilla (0,25°, unos 25 km), no de una estación de medida: en verano las tormentas muy locales pueden quedar por debajo de lo que realmente cayó.